English Conectarse Registrarse Navegador del Catálogo Contáctenos
cable electrico,cables electricos : fabricación de cables electricos y soluciones de cableado

Sobre Nexans

Productos y Soluciones

Servicios al cliente

Trabaje en Nexans

Noticias y Prensa

Ir

MPRX® 150/250 (300)V - 0.6/1 (1.2) kV

Favorito imprimir
MPRX® 150/250 (300)V - 0.6/1 (1.2) kV This product is part of our Shiplink® offer
Estándares
Internacional  IEC 60092-350; IEC 60092-351; IEC 60092-353; IEC 60092-359; IEC 60228; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
Descripción

Application

MPRX® type is used on board of ships in all locations below the upper metallic deck for fixed installations complying with IEC standards 60092-352.

MPRX® type withstands the IEC 60332-3-22 fire test on bunched cables and performs to the SOLAS requirements.

Design

All materials used to manufacture this cable are halogen free. This design ensures that non corrosive and low toxic gases are emitted in case of fire. Therefore, this cable type is especially designed for installations on passenger ships.

  1. Conductor:
    • Stranded bare copper class 2
    • (Sector-shapped: >/= 70 mm² 3 cores)
  2. Insulation: XLPE (cross linked polyethylene)
  3. Outer sheath:
    • Filler if necessary
    • Polyolefin
    • SHF2 on request
    • Colour: black for 0.6/1kV cables
                 grey for 150/250V cables

Type Approval Certificates

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

China Classification Society

Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

Lloyd's Register of Shipping

Registro Italiano navale

 

Marking

 

NEXANS 205 MPRX "voltage" "n" x(or G) "s" mm² 90C IEC 60332-3-22 "WW/YY" *CE* PN +Metric Marking*


 ARRIBA
Características
Características de construcción
Material del conductor Cobre desnudo  
Flexibilidad del conductor Rígido, Clase 2  
Aislamiento XLPE  
Material of filler / inner sheath Other  
Cubierta exterior Poliolefina  
Libre de halógenos IEC 60754-1  
Características de uso
No propagador del incendio IEC 60332-3-22  
Densidad de los humos IEC 61034  
Toxicidad de los gases No  
Corrosividad de los gases IEC 60754-2  
Temperatura máxima del conductor 90°C  
Temperatura ambiente de utilización (rango) -30 .. 80°C  
Standard IEC  

 ARRIBA
Su selección
Tensión nominal de servicio Uo/U  
Número de conductores  
Intensidad admisible al aire libre  A
Forma del conductor  
Sección del conductor  mm²
Con conductor amarillo/verde  
Solicitar
Reiniciar
Resultados   63/63
Seleccionar todos los artículos Ref. Nexans Referencia del país Nombre Tensión nominal de servicio Uo/U Nro.Conductores Intensidad admisible al aire libre (A) Forma del conductor
10008186 10008186 MPRX 0.6/1KV 12X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 12 10 Circular
10008187 10008187 MPRX 0.6/1KV 19X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 19 8 Circular
10045445 10045445 MPRX 0.6/1KV 1X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 1 23 Circular
10008150 01098921 MPRX 0.6/1KV 1X10 0.6/ 1 (1.2) kV 1 71 Circular
10008157 10008157 MPRX 0.6/1KV 1X120 0.6/ 1 (1.2) kV 1 338 Circular
10045447 10045447 MPRX 0.6/1KV 1X150 0.6/ 1 (1.2) kV 1 389 Circular
10008151 10008151 MPRX 0.6/1KV 1X16 0.6/ 1 (1.2) kV 1 96 Circular
10045448 10045448 MPRX 0.6/1KV 1X185 0.6/ 1 (1.2) kV 1 444 Circular
10045446 10045446 MPRX 0.6/1KV 1X2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 1 30 Circular
10045449 10045449 MPRX 0.6/1KV 1X240 0.6/ 1 (1.2) kV 1 522 Circular
10008152 10008152 MPRX 0.6/1KV 1X25 0.6/ 1 (1.2) kV 1 127 Circular
10008153 10008153 MPRX 0.6/1KV 1X35 0.6/ 1 (1.2) kV 1 156 Circular
10008154 10008154 MPRX 0.6/1KV 1X50 0.6/ 1 (1.2) kV 1 196 Circular
10008149 10008149 MPRX 0.6/1KV 1X6 0.6/ 1 (1.2) kV 1 52 Circular
10008155 10008155 MPRX 0.6/1KV 1X70 0.6/ 1 (1.2) kV 1 241 Circular
10008156 10008156 MPRX 0.6/1KV 1X95 0.6/ 1 (1.2) kV 1 292 Circular
10008255 01101452 MPRX 0.6/1KV 24X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 24 8 Circular
10008188 10008188 MPRX 0.6/1KV 27X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 27 7 Circular
10009161 10009161 MPRX 0.6/1KV 2X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 2 19 Circular
10008163 10008163 MPRX 0.6/1KV 2X10 0.6/ 1 (1.2) kV 2 60 Circular
10008164 10008164 MPRX 0.6/1KV 2X16 0.6/ 1 (1.2) kV 2 81 Circular
10008160 10008160 MPRX 0.6/1KV 2X2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 2 25 Circular
10008165 01098939 MPRX 0.6/1KV 2X25 0.6/ 1 (1.2) kV 2 108 Circular
10008161 10008161 MPRX 0.6/1KV 2X4 0.6/ 1 (1.2) kV 2 34 Circular
10008162 10008162 MPRX 0.6/1KV 2X6 0.6/ 1 (1.2) kV 2 44 Circular
10008189 10008189 MPRX 0.6/1KV 37X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 37 6 Circular
10009510 10009510 MPRX 0.6/1KV 3G1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 3 16 Circular
10014447 10014447 MPRX 0.6/1KV 3G2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 3 21 Circular
01098949 01098949 MPRX 0.6/1KV 3X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 3 16 Circular
01098953 01098953 MPRX 0.6/1KV 3X10 0.6/ 1 (1.2) kV 3 50 Circular
01099604 01099604 MPRX 0.6/1KV 3X120 SECT 0.6/ 1 (1.2) kV 3 237 Sector-shaped
01098954 01098954 MPRX 0.6/1KV 3X16 0.6/ 1 (1.2) kV 3 67 Circular
01098950 01098950 MPRX 0.6/1KV 3X2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 3 21 Circular
01098955 01098955 MPRX 0.6/1KV 3X25 0.6/ 1 (1.2) kV 3 88 Circular
01098956 01098956 MPRX 0.6/1KV 3X35 0.6/ 1 (1.2) kV 3 109 Circular
01098951 01098951 MPRX 0.6/1KV 3X4 0.6/ 1 (1.2) kV 3 28 Circular
01098957 01098957 MPRX 0.6/1KV 3X50 0.6/ 1 (1.2) kV 3 137 Circular
01098952 01098952 MPRX 0.6/1KV 3X6 0.6/ 1 (1.2) kV 3 36 Circular
01099600 01099600 MPRX 0.6/1KV 3X70 SECT 0.6/ 1 (1.2) kV 3 169 Sector-shaped
01099601 01099601 MPRX 0.6/1KV 3X95 SECT 0.6/ 1 (1.2) kV 3 204 Sector-shaped
10009511 01099546 MPRX 0.6/1KV 4G1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 4 16 Circular
10014448 01099349 MPRX 0.6/1KV 4G2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 4 21 Circular
01099350 01099350 MPRX 0.6/1KV 4G4 0.6/ 1 (1.2) kV 4 28 Circular
01101244 01101244 MPRX 0.6/1KV 4G6 0.6/ 1 (1.2) kV 4 36 Circular
10008177 10008177 MPRX 0.6/1KV 4X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 4 16 Circular
10008181 10008181 MPRX 0.6/1KV 4X10 0.6/ 1 (1.2) kV 4 50 Circular
10008182 10008182 MPRX 0.6/1KV 4X16 0.6/ 1 (1.2) kV 4 67 Circular
10008178 10008178 MPRX 0.6/1KV 4X2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 4 21 Circular
10014977 10014977 MPRX 0.6/1KV 4X25 0.6/ 1 (1.2) kV 4 88 Circular
01101377 01101377 MPRX 0.6/1KV 4X35 0.6/ 1 (1.2) kV 4 109 Circular
10008179 10008179 MPRX 0.6/1KV 4X4 0.6/ 1 (1.2) kV 4 28 Circular
10008180 10008180 MPRX 0.6/1KV 4X6 0.6/ 1 (1.2) kV 4 36 Circular
10045499 10045499 MPRX 0.6/1KV 5G1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 5 16 Circular
10008183 10008183 MPRX 0.6/1KV 5X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 5 16 Circular
01101456 10008184 MPRX 0.6/1KV 5X2.5 0.6/ 1 (1.2) kV 5 17 Circular
10008185 10008185 MPRX 0.6/1KV 7X1.5 0.6/ 1 (1.2) kV 7 12 Circular
01101433 01101433 MPRX 150/250V 12X0.75 150 / 250 (300) V 12 6 Circular
01101434 01101434 MPRX 150/250V 19X0.75 150 / 250 (300) V 19 5 Circular
01101435 01101435 MPRX 150/250V 27X0.75 150 / 250 (300) V 27 5 Circular
10020864 01101429 MPRX 150/250V 2X0.75 150 / 250 (300) V 2 12 Circular
10033300 01101430 MPRX 150/250V 3X0.75 150 / 250 (300) V 3 10 Circular
10045641 01101431 MPRX 150/250V 5X0.75 150 / 250 (300) V 5 10 Circular
10045642 01101432 MPRX 150/250V 7X0.75 150 / 250 (300) V 7 7 Circular
Añadir a favoritos

 ARRIBA
Información sobre entregas

Core identification

For voltage 150/250 (300) V

white with black printed numbers

For voltage 0.6 / 1 (1.2) kV

  • 1 core : black
  • 2 cores : brown - blue
  • 2 cores+E : brown - blue - green/yellow
  • 3 cores : black - grey - brown
  • 3 cores+E : black - grey - brown - green/yellow
  • 4 cores : black - grey - brown - blue
  • 4 cores+E : blue - black - grey - brown - green / yellow
  • from 5 cores : white with black printed numbers

Nexans © copyright 2001 - 2012   Aviso Legal | Contáctenos | Plano de la Web